Ismert, hogy a halárak 30 %-ot is meghaladó mértékben nőttek 2021-ben és nagy valószínűséggel 2022-ben is további drágulás várható. A kormány döntött a minimálbér emeléséről is és 200.000 Ft-ban határozta meg azt, ami 19,47%-os emelés. Az üzemanyagárak is jelentősen nőttek, így szükséges a területi jegyárakat is emelni, a stabilitás miatt. A fentiek miatt végül központilag is, az előzetesen meghatározott maximum 10 %-os jegyár emelési korlát helyett 19,47%-os maximális jegyár emelés (a minimálbér emelésnek megfelelően) engedélyezett, abban az esetben, ha a halgazdálkodásra jogosult nem csökkenti a jövő évi telepítést.
A fentiek miatt mi is jegyáremelés mellett döntöttünk, de a táblázatban láthatóan nem éltünk a felső korláttal. Jegyeink átlagosan 10-12%-kal emelkednek úgy, hogy a gyermekjegyet és a csónakos kiegészítőjegyet nem emeljük. A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége megköszöni a horgászok megértését.
Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron
megyei Szövetsége
Győr, 2021. december 21.
GYMSMESZ területi jegyek 2022 |
|||||
Időszak | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Ár 2021 (Ft) | Ár 2022 (Ft) |
Gyermek jegyek |
|||||
Éves | Gyermek (úszós) | 1 | GYMSMESZ (Győr) úszós megyei egyesített gyermek területi jegy | 2500 | 2500 |
Éves | Gyermek | 1 | GYMSMESZ (Győr) szövetségi egyesített gyermek területi jegy | 2500 | 2500 |
Mosoni Duna holtág |
|||||
Éves | Felnőtt | 2 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 16000 | 18000 |
24 órás | Felnőtt | 2 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 3500 | 3500 |
7 Napos | Felnőtt | 2 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 8000 | 9000 |
24 órás | Felnőtt (turista) | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 4500 | 5000 |
Éves | Felnőtt kedvezményezett | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 8000 | 9000 |
24 órás | Felnőtt kedvezményezett | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 2000 | 2200 |
Éves | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 8000 | 9000 |
24 órás | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 2000 | 2200 |
Éves | Ifjúsági | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 8000 | 9000 |
24 órás | Ifjúsági | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 2000 | 2200 |
24 órás | Ifjúsági (turista) | 1 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 2000 | 2200 |
Éves | Felnőtt (külföldi) | 2 | Mosoni Duna holtág (Győr) (08-144-1-1) | 24000 | 27000 |
Rába jegyek |
|||||
Éves | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 11000 | 13000 |
Éves | Felnőtt kedvezményezett | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 5500 | 6500 |
24 órás | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 3000 | 3500 |
Éves | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 16500 | 19500 |
24 órás | Felnőtt (turista) | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 4500 | 5000 |
Éves | Ifjúsági | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 5500 | 6500 |
Éves | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont rábai területi jegy | 5500 | 6500 |
Zátony jegyek |
|||||
Éves | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 18000 | 19500 |
7 Napos | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 8000 | 9000 |
24 órás | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 3500 | 3500 |
Éves | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 27000 | 30000 |
24 órás | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 5500 | 6000 |
24 órás | Felnőtt (turista) | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 4500 | 5000 |
Éves | Felnőtt kedvezményezett | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 9000 | 10000 |
24 órás | Felnőtt kedvezményezett | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 2000 | 2200 |
Éves | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 9000 | 10000 |
24 órás | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 2000 | 2200 |
Éves | Ifjúsági | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 9000 | 10000 |
24 órás | Ifjúsági | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 2000 | 2200 |
24 órás | Ifjúsági (külföldi) | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 5500 | 6000 |
24 órás | Ifjúsági (turista) | 1 | GYMSMESZ (Győr) zátonyi egyesített területi jegy | 4500 | 5000 |
Összevont folyóvízi jegyek |
|||||
Éves | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 23000 | 26000 |
Heti | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 8000 | 9000 |
24 órás | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 3000 | 3500 |
Éves | Felnőtt kedvezményezett | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 11500 | 13000 |
Éves | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 34500 | 39000 |
7 Napos | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 13500 | 15000 |
24 órás | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 5500 | 6000 |
Éves | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 11500 | 13000 |
24 órás | Felnőtt korkedvezményezett – 65 év felett | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 2000 | 2200 |
24 órás | Felnőtt (turista) | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 4500 | 5000 |
Éves | Ifjúsági | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 11500 | 13000 |
24 órás | Ifjúsági (külföldi) | 1 | GYMSMESZ (Győr) összevont folyóvizi területi jegy | 5500 | 6000 |
Behúzós-behordós területi jegy |
|||||
Éves | Felnőtt | 2 | GYMSMESZ (Győr) szövetségi egyesített behúzós-behordós területi jegy | 40000 | 45000 |
Éves | Felnőtt (külföldi) | 2 | GYMSMESZ (Győr) szövetségi egyesített behúzós-behordós területi jegy | 60000 | 68000 |
Éves | Ifjúsági | 2 | GYMSMESZ (Győr) szövetségi egyesített behúzós-behordós területi jegy | 40000 | 45000 |
Kiegészítő jegy |
|||||
Éves | Csónak-használati | 5000 | 5000 | ||
7 Napos | Csónak-használati | 2000 | 2000 | ||
24 órás | Csónak-használati | 1000 | 1000 | ||
Tisztségviselői jegy |
|||||
Éves | Megyei tisztségviselői engedély „Fehérjegy” | 22000 | 24000 | ||
Kisszerszámos halász területi jegyek |
|||||
Éves | Kisszerszámos jegy Vajkai holtágra | 40000 | 45000 | ||
Éves | Kisszerszámos jegy csónakos | 80000 | 88000 | ||
Éves | Kisszerszámos jegy parti | 55000 | 62000 | ||
Éves | Kisszerszámos jegy parti OKÉ-tag | 46000 | 52000 |